一、pvk物流分揀輸送帶概述
主要使用的是PVK材質(zhì)的輸送帶,PVK主要指的是立體編織的整體帶芯織物,通過浸透PVK漿料的方式生產(chǎn),產(chǎn)品主要用于機(jī)場(chǎng)物流分揀,如機(jī)場(chǎng)行李輸送:順豐,郵政,申通等快遞分揀中心、電商運(yùn)營分揀中心等。
PVK輸送帶接口多采用鋼扣搭接,便于安裝。也可以采用熱熔接駁或底下加導(dǎo)條。
二、規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 顏色 | 工作溫度 | 重量 (KG/㎡) | 抗拉強(qiáng)度 | 延伸1% 所需拉力 | 最小滾輪 直徑(mm) | 硬度 | 結(jié)構(gòu) | 適用設(shè)備 |
3.0PVK | 黑色 | -10/+80 | 3 | ≥200 | ≥20 | 70 | 85 | 一面PVK一面膠 | 伸縮機(jī) |
3.6PVK | 黑色 | -10/+80 | 4 | ≥220 | ≥23 | 80 | 85 | 一面PVK一面膠 | 伸縮機(jī) |
3.0PVK | 黑色 | -10/+80 | 3 | ≥200 | ≥20 | 70 | 85 | 兩面PVK | 輥小的物流分揀 |
3.6PVK | 黑色 | -10/+80 | 4 | ≥220 | ≥23 | 80 | 85 | 兩面PVK | 物流分揀 |
4.2PVK | 黑色 | -10/+80 | 一面PVK一面膠 | 伸縮機(jī) | |||||
4.3PVK | 黑色 | -10/+80 | 4.2 | ≥260 | ≥25 | 100 | 85 | 兩面PVK | 物流分揀 |
